Puesto Nombre Jug. PJ PG PP SF SC SF-SC JF JC JF-JC WO Ptos
1 Joyero/Pelu 13 10 3 22 8 14 166 108 58 0 33
Pelu
Joyero
2 Abel1/Cola 10 10 0 20 2 18 135 81 54 0 30
Cola
3 Nestor/Miguel 11 8 3 17 10 7 135 116 19 0 27
Nestor
Miguel1
4 Lolo/Goli 9 8 1 17 4 13 121 77 44 0 25
Lolo
Goli
5 Jeso/Sergi 8 6 2 12 7 5 106 93 13 0 20
Jeso
Sergi
6 Peiro/Jorge 9 5 4 11 9 2 108 106 2 0 19
Peiro
Jorge2
7 AARON/JORGE 11 4 7 10 14 -4 107 113 -6 0 19
AARON1
Jorge
8 Chacon/Jusep 8 5 3 13 6 7 101 86 15 0 18
Chacón
9 Hidalgo/Ossorio 16 1 15 5 30 -25 200 225 -25 0 18
Hidalgo
Ossorio
10 milloneti/xento 9 3 6 6 13 -7 59 102 -43 0 15
Milloneti
11 Cepe/Multi 6 3 3 7 6 1 66 59 7 0 12
Cepe
Multi
12 Cabe/Cristian 7 2 5 4 10 -6 62 78 -16 0 11
Cabe
Cristian
13 Pikazo/Gordillo 7 2 5 4 11 -7 45 84 -39 0 11
Pikazo
14 llave/mena 6 2 4 5 10 -5 65 76 -11 0 10
Llave
Mena
15 Isidoro/Rao 8 1 7 4 14 -10 46 104 -58 0 10
Isidoro
Roa
16 Tomas/Alex 4 1 3 3 6 -3 39 48 -9 0 6
Tomas
Alex1
17 Omar/Barros 2 1 1 2 2 0 19 24 -5 0 4
Barros
Omar
Leyenda
Ascenso directo Promoción ascenso Promoción descenso Descenso directo
Jornada 1 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
28 may 2021 17:00 Chacon/Jusep VS Isidoro/Rao 6 2 6 0 0 0
25 may 2021 18:30 AARON/JORGE VS Pikazo/Gordillo 6 0 6 0 0 0
29 may 2021 12:00 Abel1/Cola VS Omar/Barros 6 3 6 2 0 0
25 may 2021 16:30 llave/mena VS Jeso/Sergi 6 7 4 6 0 0
28 may 2021 17:00 milloneti/xento VS Joyero/Pelu 1 6 1 6 0 0
28 may 2021 16:00 Hidalgo/Ossorio VS Nestor/Miguel 5 7 6 4 4 6
28 may 2021 21:30 Cabe/Cristian VS Peiro/Jorge 6 7 6 7 0 0
28 may 2021 10:30 Lolo/Goli VS Tomas/Alex 7 5 6 4 0 0
Jornada 2 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
02 jun 2021 18:00 Isidoro/Rao VS Pikazo/Gordillo 6 3 4 6 1 6
Chacon/Jusep VS Omar/Barros 0 0 0 0 0 0
01 jun 2021 18:30 AARON/JORGE VS Jeso/Sergi 3 6 6 2 4 6
05 jun 2021 12:00 Abel1/Cola VS Joyero/Pelu 5 7 6 1 6 4
15 jun 2021 21:00 llave/mena VS Nestor/Miguel 6 3 0 6 4 6
03 jun 2021 19:00 milloneti/xento VS Peiro/Jorge 5 7 0 6 0 0
05 jun 2021 10:30 Hidalgo/Ossorio VS Tomas/Alex 6 3 6 4 0 0
01 jun 2021 19:00 Cabe/Cristian VS Cepe/Multi 2 6 4 6 0 0
Jornada 3 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Pikazo/Gordillo VS Omar/Barros 0 0 0 0 0 0
07 jun 2021 18:30 Isidoro/Rao VS Jeso/Sergi 0 6 3 6 0 0
08 jun 2021 19:00 Chacon/Jusep VS Joyero/Pelu 6 4 1 6 0 6
17 jun 2021 21:30 AARON/JORGE VS Nestor/Miguel 2 6 5 7 0 0
25 jun 2021 20:30 Abel1/Cola VS Peiro/Jorge 7 5 6 3 0 0
12 jun 2021 10:30 llave/mena VS Tomas/Alex 4 6 6 1 6 4
09 jun 2021 18:30 milloneti/xento VS Cepe/Multi 0 6 1 6 0 0
08 jun 2021 17:00 Hidalgo/Ossorio VS Lolo/Goli 7 5 4 6 6 7
Jornada 4 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Omar/Barros VS Jeso/Sergi 0 0 0 0 0 0
21 jun 2021 18:30 Pikazo/Gordillo VS Joyero/Pelu 0 6 0 6 0 0
21 jun 2021 19:30 Isidoro/Rao VS Nestor/Miguel 2 6 1 6 0 0
23 jun 2021 21:00 Chacon/Jusep VS Peiro/Jorge 7 6 2 6 6 7
21 jun 2021 21:00 AARON/JORGE VS Tomas/Alex 4 6 3 6 0 0
23 jun 2021 19:30 Abel1/Cola VS Cepe/Multi 6 4 6 0 0 0
25 jun 2021 10:30 llave/mena VS Lolo/Goli 3 6 6 7 0 0
14 jun 2021 18:30 milloneti/xento VS Cabe/Cristian 0 6 3 6 0 0
Jornada 5 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
30 jun 2021 18:00 Jeso/Sergi VS Joyero/Pelu 7 5 2 6 6 3
Omar/Barros VS Nestor/Miguel 0 0 0 0 0 0
12 jul 2021 19:00 Pikazo/Gordillo VS Peiro/Jorge 1 6 6 7 0 0
Isidoro/Rao VS Tomas/Alex 0 0 0 0 0 0
Chacon/Jusep VS Cepe/Multi 0 0 0 0 0 0
27 jun 2021 10:30 AARON/JORGE VS Lolo/Goli 3 6 6 3 2 6
08 jul 2021 18:30 Abel1/Cola VS Cabe/Cristian 6 1 6 4 0 0
22 jun 2021 21:00 llave/mena VS Hidalgo/Ossorio 6 4 3 6 6 2
Jornada 6 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
17 sep 2021 16:00 Joyero/Pelu VS Nestor/Miguel 5 7 6 4 6 3
07 oct 2021 21:00 Jeso/Sergi VS Peiro/Jorge 6 3 6 7 6 4
Omar/Barros VS Tomas/Alex 0 0 0 0 0 0
Pikazo/Gordillo VS Cepe/Multi 0 0 0 0 0 0
30 jun 2021 19:30 Isidoro/Rao VS Lolo/Goli 0 6 1 6 0 0
Chacon/Jusep VS Cabe/Cristian 0 0 0 0 0 0
AARON/JORGE VS Hidalgo/Ossorio 7 6 7 6 0 0
Abel1/Cola VS milloneti/xento 0 0 0 0 0 0
Jornada 7 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Nestor/Miguel VS Peiro/Jorge 0 0 0 0 0 0
Joyero/Pelu VS Tomas/Alex 0 0 0 0 0 0
Jeso/Sergi VS Cepe/Multi 0 0 0 0 0 0
Omar/Barros VS Lolo/Goli 0 0 0 0 0 0
Pikazo/Gordillo VS Cabe/Cristian 0 0 0 0 0 0
Isidoro/Rao VS Hidalgo/Ossorio 7 6 7 6 0 0
21 dic 2021 19:30 Chacon/Jusep VS milloneti/xento 6 4 6 1 0 0
AARON/JORGE VS llave/mena 0 0 0 0 0 0
Jornada 8 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Peiro/Jorge VS Tomas/Alex 0 0 0 0 0 0
02 jul 2021 16:00 Nestor/Miguel VS Cepe/Multi 2 6 7 5 6 3
07 jul 2021 18:30 Joyero/Pelu VS Lolo/Goli 6 7 2 6 0 0
Jeso/Sergi VS Cabe/Cristian 0 0 0 0 0 0
Omar/Barros VS Hidalgo/Ossorio 7 6 7 6 0 0
01 sep 2021 18:30 Pikazo/Gordillo VS milloneti/xento 3 6 4 6 0 0
Isidoro/Rao VS llave/mena 0 0 0 0 0 0
16 jul 2021 11:00 Chacon/Jusep VS Abel1/Cola 7 5 3 6 6 7
Jornada 9 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Tomas/Alex VS Cepe/Multi 0 0 0 0 0 0
Peiro/Jorge VS Lolo/Goli 0 0 0 0 0 0
Nestor/Miguel VS Cabe/Cristian 0 0 0 0 0 0
Joyero/Pelu VS Hidalgo/Ossorio 7 6 7 6 0 0
Jeso/Sergi VS milloneti/xento 0 0 0 0 0 0
Omar/Barros VS llave/mena 0 0 0 0 0 0
Pikazo/Gordillo VS Abel1/Cola 0 0 0 0 0 0
Isidoro/Rao VS AARON/JORGE 0 0 0 0 0 0
Jornada 10 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Cepe/Multi VS Lolo/Goli 0 0 0 0 0 0
Tomas/Alex VS Cabe/Cristian 0 0 0 0 0 0
Peiro/Jorge VS Hidalgo/Ossorio 7 6 7 6 0 0
Nestor/Miguel VS milloneti/xento 0 0 0 0 0 0
07 dic 2021 09:00 Joyero/Pelu VS llave/mena 6 4 6 1 0 0
16 sep 2021 10:30 Jeso/Sergi VS Abel1/Cola 5 7 3 6 0 0
Omar/Barros VS AARON/JORGE 0 0 0 0 0 0
Pikazo/Gordillo VS Chacon/Jusep 0 0 0 0 0 0
Jornada 11 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
04 dic 2021 18:00 Lolo/Goli VS Cabe/Cristian 6 3 7 6 0 0
Cepe/Multi VS Hidalgo/Ossorio 7 6 7 6 0 0
Tomas/Alex VS milloneti/xento 0 0 0 0 0 0
Peiro/Jorge VS llave/mena 0 0 0 0 0 0
10 sep 2021 17:00 Nestor/Miguel VS Abel1/Cola 2 6 4 6 0 0
30 sep 2021 19:30 Joyero/Pelu VS AARON/JORGE 6 2 6 2 0 0
Jeso/Sergi VS Chacon/Jusep 0 0 0 0 0 0
Omar/Barros VS Isidoro/Rao 0 0 0 0 0 0
Jornada 12 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Cabe/Cristian VS Hidalgo/Ossorio 7 6 7 6 0 0
04 dic 2021 11:30 Lolo/Goli VS milloneti/xento 6 0 6 0 0 0
Cepe/Multi VS llave/mena 0 0 0 0 0 0
Tomas/Alex VS Abel1/Cola 0 0 0 0 0 0
23 sep 2021 19:30 Peiro/Jorge VS AARON/JORGE 2 6 4 6 0 0
25 jun 2021 18:00 Nestor/Miguel VS Chacon/Jusep 0 6 4 6 0 0
08 oct 2021 17:00 Joyero/Pelu VS Isidoro/Rao 6 0 6 2 0 0
Jeso/Sergi VS Pikazo/Gordillo 0 0 0 0 0 0
Jornada 13 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Hidalgo/Ossorio VS milloneti/xento 6 7 6 7 0 0
Cabe/Cristian VS llave/mena 0 0 0 0 0 0
Lolo/Goli VS Abel1/Cola 0 0 0 0 0 0
Cepe/Multi VS AARON/JORGE 0 0 0 0 0 0
Tomas/Alex VS Chacon/Jusep 0 0 0 0 0 0
Peiro/Jorge VS Isidoro/Rao 0 0 0 0 0 0
15 jul 2021 19:30 Nestor/Miguel VS Pikazo/Gordillo 6 1 6 1 0 0
Joyero/Pelu VS Omar/Barros 0 0 0 0 0 0
Jornada 14 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
milloneti/xento VS llave/mena 0 0 0 0 0 0
Hidalgo/Ossorio VS Abel1/Cola 6 7 6 7 0 0
25 oct 2021 19:00 Cabe/Cristian VS AARON/JORGE 3 6 1 6 0 0
Lolo/Goli VS Chacon/Jusep 0 0 0 0 0 0
Cepe/Multi VS Isidoro/Rao 0 0 0 0 0 0
Tomas/Alex VS Pikazo/Gordillo 0 0 0 0 0 0
Peiro/Jorge VS Omar/Barros 0 0 0 0 0 0
29 jul 2021 19:30 Nestor/Miguel VS Jeso/Sergi 7 6 7 6 0 0
Jornada 15 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
llave/mena VS Abel1/Cola 0 0 0 0 0 0
milloneti/xento VS AARON/JORGE 0 0 0 0 0 0
Hidalgo/Ossorio VS Chacon/Jusep 6 7 6 7 0 0
Cabe/Cristian VS Isidoro/Rao 0 0 0 0 0 0
Lolo/Goli VS Pikazo/Gordillo 0 0 0 0 0 0
Cepe/Multi VS Omar/Barros 0 0 0 0 0 0
Tomas/Alex VS Jeso/Sergi 0 0 0 0 0 0
24 sep 2021 19:00 Peiro/Jorge VS Joyero/Pelu 4 6 3 6 0 0
Jornada 16 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
11 oct 2021 19:00 Abel1/Cola VS AARON/JORGE 6 2 6 3 0 0
llave/mena VS Chacon/Jusep 0 0 0 0 0 0
12 jul 2021 18:00 milloneti/xento VS Isidoro/Rao 6 1 5 7 6 2
Hidalgo/Ossorio VS Pikazo/Gordillo 6 7 6 7 0 0
Cabe/Cristian VS Omar/Barros 0 0 0 0 0 0
10 jul 2021 12:00 Lolo/Goli VS Jeso/Sergi 0 0 0 0 0 0
20 jul 2021 18:30 Cepe/Multi VS Joyero/Pelu 4 6 6 7 0 0
Tomas/Alex VS Nestor/Miguel 0 0 0 0 0 0
Jornada 17 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
17 dic 2021 17:00 AARON/JORGE VS Chacon/Jusep 4 6 6 7 0 0
Abel1/Cola VS Isidoro/Rao 0 0 0 0 0 0
llave/mena VS Pikazo/Gordillo 0 0 0 0 0 0
milloneti/xento VS Omar/Barros 0 0 0 0 0 0
Hidalgo/Ossorio VS Jeso/Sergi 6 7 6 7 0 0
Cabe/Cristian VS Joyero/Pelu 0 0 0 0 0 0
23 jun 2021 20:00 Lolo/Goli VS Nestor/Miguel 2 6 6 1 4 6
Cepe/Multi VS Peiro/Jorge 0 0 0 0 0 0

Q